90грн.
В наявності
Доступно 10 шт.
Доступно 10 шт.
| Оброблювані метали: | ||
|---|---|---|
| P | ![]() | Сталь |
| M | ![]() | Нержавіюча сталь |
| K | ![]() | Чугун |
| N | ![]() | Кольорові метали |
| S | ![]() | Жароміцні та титанові сплави |
| H | ![]() | Матеріали високої твердості |
Твердосплавна відрізна (канувальна) пластина (вставка) MGMN 300 J P6205
Покриття на пластині: PVD
Пластини призначені для обробки: Сталі, Нержавіючої сталі, Чавуну.
Ціна вказана за 1 штуку.
| Vc | 180-300 м/хв |
| ap | 0.2-2.0 mm |
| f | 0.1-0.4 мм/об. |
| Лінійні розміри: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркування | Розміри mm | Пластина | |||||||
| b | R | l | d | t | |||||
| MGMN 150 | 1.5 | 0.15 | 16 | 1.2 | 3.5 | ![]() | |||
| MGMN 200 | 2.0 | 0.2 | 16 | 1.6 | 3.5 | ||||
| MGMN 250 | 2.5 | 0.2 | 18.5 | 2.0 | 3.85 | ||||
| MGGN 300 | 3.0 | 0.4 | 21 | 2.35 | 4.8 | ||||
| MGMN 400 | 4.0 | 0.4 | 21 | 3.3 | 4.8 | ||||
| MGMN 500 | 5.0 | 0.8 | 26 | 4.1 | 5.8 | ||||
| MGMN 600 | 6.0 | 0.8 | 26 | 5.0 | 5.8 | ||||
| Обрабатываемый материал: | |
| (P) Сталь | |
| (М) Нержавейка | |
| (К) Чугун | |
| Тип пластины: | |
| MGxx 300 | |
Мітки: MGMN, твердосплавна, пластина, MGMN_300

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber



