60грн.
Нет в наличии
Оброблювані метали: | ||
---|---|---|
P | Сталь | |
M | Нержавіюча сталь | |
K | Чугун | |
N | Кольорові метали | |
S | Жароміцні та титанові сплави | |
H | Матеріали високої твердості |
Твердосплавна ромбічна пластина (вставка)&MGMN 400-M LF9018
Фірма виробник : DESKAR
Пластини призначені для обробки: Сталі.
Ціна вказана за 1 штуку.
Режими різання: | |
---|---|
Швидкість різання | |
Для сталі | 80-180 m/min |
Для нержавіючої сталі | 80-160 m/min |
Для чавуну | 80-130 m/min |
Лінійні розміри: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркування | Розміри mm | Пластина | |||||||
b | R | l | d | t | |||||
MGMN 150 | 1.5 | 0.15 | 16 | 1.2 | 3.5 | ||||
MGMN 200 | 2.0 | 0.2 | 16 | 1.6 | 3.5 | ||||
MGMN 250 | 2.5 | 0.2 | 18.5 | 2.0 | 3.85 | ||||
MGMN 300 | 3.0 | 0.4 | 21 | 2.35 | 4.8 | ||||
MGMN 400 | 4.0 | 0.4 | 21 | 3.3 | 4.8 | ||||
MGMN 500 | 5.0 | 0.8 | 26 | 4.1 | 5.8 | ||||
MGMN 600 | 6.0 | 0.8 | 26 | 5.0 | 5.8 |
Обрабатываемый материал: | |
(P) Сталь | |
Тип пластины: | |
MGxx 400 |
Мітки: MGMN, твердосплавна, пластина, MGMN_400