60грн.
Нет в наличии
| Обрабатываемые металлы: | ||
|---|---|---|
| P | ![]() | Сталь |
| M | ![]() | Нержавеющая сталь |
| K | ![]() | Чугун |
| N | ![]() | Цветные металлы |
| S | ![]() | Жаропрочные и титановые сплавы |
| H | ![]() | Материалы высокой твёрдости |
Твердосплавная отрезная (канавочная) пластина (вставка) MRMN 400-M K10.
Пластины подходят для обработки пластмассы, алюминия, латуни, бронзы, меди и других цветных металлов.
Цена указана за 1 штуку.
| Режимы резания: | |
|---|---|
| Подача | 0.03-0.5 мм/об |
| Скорость резания: | 70-200 м/мин |
| Другие характеристики: | |
| Режущих кромок | 2 шт. |
| Линейные размеры: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | |||||||
| b | R | l | d | t | |||||
| MRMN 200 | 2.0 | 1 | 16 | 1.5 | 3.5 | ||||
| MRMN 300 | 3.0 | 1.5 | 21 | 2.35 | 4.8 | ||||
| MRMN 400 | 4.0 | 2 | 21 | 3.3 | 4.8 | ||||
| MRMN 500 | 5.0 | 2.5 | 26 | 4.1 | 5.8 | ||||
| MRMN 600 | 6.0 | 3 | 26 | 5.0 | 5.8 | ||||
| MRMN 800 | 8.0 | 4 | 31 | 6.0 | 6.5 | ||||
| Обрабатываемый материал: | |
| (N) Цветные металлы | |
| Тип пластины: | |
| MRMN 400 | |
Мітки: MGMN, твердосплавная, пластина, MRMN_400

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber

