90грн.
Нет в наличии
| Обрабатываемые металлы: | ||
|---|---|---|
| P | ![]() | Сталь |
| M | ![]() | Нержавеющая сталь |
| K | ![]() | Чугун |
| N | ![]() | Цветные металлы |
| S | ![]() | Жаропрочные и титановые сплавы |
| H | ![]() | Материалы высокой твёрдости |
Твердосплавная отрезная (канавочная) пластина (вставка) SP200 PC9030
Фирма производитель : KORLOY
Покрытие на пластине : PVD
Пластины предназначены для обработки: Нержавеющей стали.
Цена указана за 1 штуку.
| Режимы резания: | |
|---|---|
| Подача | 0.1-5.0 мм/об |
| Скорость резания: | |
| Для сталей | 100-200 м/мин |
| Другие характеристики: | |
| Режущих кромок | 1 шт. |
| Линейные размеры: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | |||||||
| w | l | r | |||||||
| SP160 | 1.6 | 7.8 | 0.16 | ![]() | |||||
| SP180 | 1.8 | 9.3 | 0.16 | ||||||
| SP200 | 2.2 | 9.3 | 0.2 | ||||||
| SP300 | 3.1 | 11.3 | 0.2 | ||||||
| SP400 | 4.1 | 11.3 | 0.25 | ||||||
| SP500 | 5.1 | 11.4 | 0.3 | ||||||
| SP600 | 6.4 | 11.4 | 0.35 | ||||||
| Обрабатываемый материал: | |
| (М) Нержавейка | |
| Тип пластины: | |
| SP200 | |
Мітки: SP200, твердосплавная, пластина, ZQ, SP

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber


