90грн.
45грн.
Нет в наличии

Данная твердосплавная фреза рекомендуется для обработки: Меди, Алюминиевых сплавов, Латуни, Бронзы, Титановых сплавов, Пластиков и других мягких материалов.
Размеры фрезы | |
---|---|
Диаметр режущей части | 3 мм |
Длина режущей части | 8 мм |
Диаметр хвостовика | 3 мм |
Общая длина | 50 мм |
Количество зубов | 3 шт |
Характеристики фрезы | |
---|---|
Твёрдость обрабатываемого материала | 45HRC (max) |
Страна производитель | Тайвань |
Длинна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Диаметр | Режущая длинна | Общая длина | Количество зубов | Диаметр хвостовика | ||
1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ||
2.5 | 7 | 50 | 3 | 4 | ||
3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ||
3x3 | 8 | 50 | 3 | 3 | ||
3.5 | 9 | 50 | 3 | 4 | ||
4 | 10 | 50 | 3 | 4 | ||
4.5 | 12 | 50 | 3 | 4 | ||
5 | 13 | 50 | 3 | 5 | ||
5x5 | 13 | 50 | 3 | 6 | ||
5.5 | 14 | 50 | 3 | 6 | ||
6 | 15 | 50 | 3 | 6 | ||
6.5 | 17 | 60 | 3 | 8 | ||
7 | 18 | 60 | 3 | 8 | ||
8 | 20 | 60 | 3 | 8 | ||
9 | 24 | 75 | 3 | 10 | ||
10 | 25 | 75 | 3 | 10 | ||
11 | 28 | 75 | 3 | 12 | ||
12 | 30 | 75 | 3 | 12 | ||
14 | 40 | 100 | 3 | 14 | ||
16 | 45 | 100 | 3 | 16 | ||
18 | 45 | 100 | 3 | 18 | ||
20 | 50 | 100 | 3 | 20 |
Для обработки | |
Цветных металлов | |
Фрезы | |
Диаметр | 3 |
Мітки: Твердосплавная фреза, диаметр 3мм