270грн.
Нет в наличии
Фрези виготовлені на німецьких верстатах, що гарантує високу якість фрез. Також фрези заполіровані для захоплення чистоти різу та тривалості терміну служби.
Монолітне виконання фрези гарантує відмінну жорсткість при обробці. У фрезі застосовані більш дрібні частинки кобальту вольфраму, що забезпечує високу якість різу при швидкісній обробці.
Дана твердосплавна фреза рекомендується для обробки: Сталі, нержавіючої сталі та інших матеріалів.
| Розміри фрези | |
|---|---|
| Діаметр різальної частини | 8 мм |
| Довжина ріжучої частини | 20 мм |
| Діаметр хвостовика | 8 мм |
| Загальна довжина | 60 мм |
| Кількість зубів | 4 шт |
| Характеристики фрези | |
|---|---|
| Твердість оброблюваного матеріалу | 60HRC (max) |
| Матеріал фрези | Вольфрам-карбід Німецького походження |
| Покриття | TiSin |
| Кут стрічки | 35° |
| Розмір частинок | 0,04 |
| Розміри: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Діаметр | Ріжуча довжина | Загальна довжина | Кількість зубів | Діаметр хвостовика | ||
| 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ||
| 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
| 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ||
| 2.5 | 7 | 50 | 4 | 4 | ||
| 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | ||
| 3x3 | 8 | 50 | 4 | 3 | ||
| 3.5 | 9 | 50 | 4 | 3 | ||
| 4 | 10 | 50 | 4 | 4 | ||
| 4.5 | 12 | 50 | 4 | 4 | ||
| 5 | 13 | 50 | 4 | 5 | ||
| 5x5 | 13 | 50 | 4 | 6 | ||
| 5.5 | 14 | 50 | 4 | 6 | ||
| 6 | 15 | 50 | 4 | 6 | ||
| 6.5 | 17 | 60 | 4 | 8 | ||
| 7 | 18 | 60 | 4 | 8 | ||
| 8 | 20 | 60 | 4 | 8 | ||
| 9 | 24 | 75 | 4 | 10 | ||
| 10 | 25 | 75 | 4 | 10 | ||
| 11 | 28 | 75 | 4 | 12 | ||
| 12 | 30 | 75 | 4 | 12 | ||
| 14 | 40 | 100 | 4 | 14 | ||
| 16 | 45 | 100 | 4 | 16 | ||
| 18 | 45 | 100 | 4 | 18 | ||
| 20 | 50 | 100 | 4 | 20 | ||
| Для обработки | |
| Стали | |
| Фрезы | |
| Диаметр | 8 |
Мітки: Твердосплавна фреза, діаметр 8мм

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber
