300грн.
В наявності
Доступно 5 шт.
Доступно 5 шт.
Проходной подрезной токарный резец MTQNR 2020 16
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Сечение державки | 20х20 мм |
| Высота резца | 20 мм |
| Пластины (Вставки) | TNxx1604xx |
| Общая длина | 125мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Система крепления пластины | 1шт. |
| Если используется - подпластинник | Опционально |
| Упаковочный тубус | 1шт. |
| Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: TNxx1604xx | |
| Параметры державки: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Подкладка | Прижим подкладки | Прижим пластины | Резьбовый штифт | Ключ | |||||
| h | b | L | l1 | h1 | f | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MTJNR 1616 16 | 16 | 16 | 100 | 26 | 16 | 13 | TNxx1604xx | ST1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L2.0 L3.0 |
| MTJNR 2020 16 | 20 | 20 | 125 | 26 | 20 | 25 | ||||||
| MTJNR 2525 16 | 25 | 25 | 150 | 26 | 25 | 32 | ||||||
| MTJNR 3232 16 | 32 | 32 | 170 | 26 | 32 | 40 | ||||||
| Сечение державки | |
| Сечение державки (высота): | 20 |
| Тип пластины: | |
| TNxx1604xx | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber






