360грн.
Нет в наличии
Проходной фасонный токарный резец MVJNL 2525 16 (левый резец).
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Сечение державки | 25х25 мм |
| Высота резца | 25 мм |
| Пластины (Вставки) | VNxx1604xx |
| Общая длина | 150мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Система крепления пластины | 1шт. |
| Если используется - подпластинник | Опционально |
| Упаковочный тубус | 1шт. |
| Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: VNxx1604xx | |
| Параметры державки: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Подкладка | Прижим подкладки | Прижим пластины | Резьбовый штифт | Ключ | |||||
| h | b | L | l1 | h1 | f | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MVJNL 1616 16 | 16 | 16 | 100 | 36 | 16 | 20 | VNxx1604xx | SV1603 | CTM513 | HL2414 | ML0625 | L2.0 L3.0 |
| MVJNL 2020 16 | 20 | 20 | 125 | 36 | 20 | 25 | ||||||
| MVJNL 2525 16 | 25 | 25 | 150 | 42 | 25 | 32 | ||||||
| MTJNL 3232 16 | 32 | 32 | 170 | 42 | 32 | 40 | ||||||
| Сечение державки | |
| Сечение державки (высота): | 20 |
| Тип пластины: | |
| VNxx1604xx | |
| Исполнение державки: | |
| Левые | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber






