300грн.
Нет в наличии
Проходной фасонный токарный резец SVJCR 2020 16.
SVJBR SVJCR- это аналоги, отличие заключается в типе применяемой пластины. Для резцов SVJBR применяют пластину VBxxxxxxxx (угол пластины 7°), а для резцов SVJBR VСxxxxxxxx (угол пластины 5°).
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Сечение державки | 20х20 мм |
| Высота резца | 20 мм |
| Пластины (Вставки) | VCxx1604xx |
| Общая длина | 125мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Система крепления пластины | 1шт. |
| Если используется - подпластинник | Опционально |
| Упаковочный тубус | 1шт. | Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: VCxx1604xx |
| Параметры державки: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Винт | Ключ | |||||
| h | b | L | l1 | h1 | f | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| SVJCR 1616 16 | 16 | 16 | 100 | 26 | 16 | 20 | VCxx1604xx | М4X10 | T15 |
| SVJCR 2020 16 | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||
| SVJCR 2525 16 | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | |||
| SVJCR 3232 16 | 32 | 32 | 170 | 40 | 32 | 40 | |||
| Сечение державки | |
| Сечение державки (высота): | 20 |
| Тип пластины: | |
| VCxx1604xx | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber



