240грн.
В наявності
Доступно 1 шт.
Доступно 1 шт.
Проходной фасонный токарный резец SVVBN 1212 11.
SVVCN и SVVBN- это аналоги, отличие заключается в типе применяемой пластины. Для резцов SVVBN применяют пластину VBxxxxxxxx (угол пластины 7°), а для резцов SVVCN VСxxxxxxxx (угол пластины 5°).
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Сечение державки | 12х12 мм |
| Высота резца | 12 мм |
| Пластины (Вставки) | VBxx1103xx |
| Общая длина | 80мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Система крепления пластины | 1шт. |
| Если используется - подпластинник | Опционально |
| Упаковочный тубус | 1шт. |
| Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: VBxx1103xx | |
| Параметры державки: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Винт | Ключ | |||||
| h | b | L | l1 | h1 | f | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SVVBN 1212 11 | 12 | 12 | 80 | 24 | 12 | 6 | VBxx1103xx | М2.5X6 | T8 |
| SVVBN 1616 11 | 16 | 16 | 100 | 24 | 16 | 8 | |||
| SVVBN 2020 11 | 20 | 20 | 125 | 24 | 20 | 10 | |||
| SVVBN 2525 11 | 25 | 25 | 150 | 24 | 25 | 12.5 | |||
| Сечение державки | |
| Сечение державки (высота): | 12 |
| Тип пластины: | |
| VBxx1103xx | |
| Исполнение державки: | |
| Нейтральные | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber



