270грн.
В наявності
Доступно 2 шт.
Доступно 2 шт.
Канавковий (відрізний) токарний різець MGEHR 1616 1.5
| Характеристика різця | |
|---|---|
| Максимальний діаметр відрізки | 29 мм |
| Ширина різання (пластини) | 1.5 мм |
| Перетин державки | 16x16 мм |
| Висота різця | 16 мм |
| Пластини (Вставки) | MGMN 150 MRMN 150 |
| Загальна довжина | 100мм |
| У комплект входить: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установлювальні ключі | 1шт. |
| Упаковальний тубус | 1шт. |
| Увага! Державка не комплектується ріжучою пластиною (вставкою). Ріжучі пластини купують окремо. Державка сумісна з пластинами: MGMN 150 MRMN 150 | |
| Параметри державки: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Маркування | Розміри mm | Пластина | Гвинт | Ключ | ||||||
| H=h | W | L | S | Tmax | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| MGEHR 1010 1.5 | 10 | 10 | 80 | 10.25 | 14.5 | MGMN 150 MRMN 150 | М6x25 | L5.0 | ||
| MGEHR 1212 1.5 | 12 | 12 | 100 | 14.25 | 14.5 | |||||
| MGEHR 1616 1.5 | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 14.5 | |||||
| MGEHR 2020 1.5 | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 14.5 | |||||
| MGEHR 2525 1.5 | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 14.5 | |||||
| Сечение державки | |
| Сечение державки (высота): | 16 |
| Тип пластины: | |
| MGxx 150 | |
| MRMN 150 | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |
Мітки: MGEHR, Канавковий, відрізний

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber



