450грн.
Нет в наличии
Канавочный торцевой токарный резец MGHH 325R 160/400
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Диапазон диаметров канавки | 160-400 мм |
| Ширина реза (пластины) | 3 мм |
| Сечение державки | 25x25 мм |
| Высота резца | 25 мм |
| Пластины (Вставки) | MGMN 300 MRMN 300 |
| Общая длина | 150 мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Упаковочный тубус | 1шт. |
| Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: MGMN 300 MRMN 300 | |
| Параметры державки: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Винт | Ключ | ||||||
| f | b=H | h | L | Min | Max | Tmax | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MGHH 325 24/36 | 26 | 25 | 25 | 150 | 24 | 36 | 18 | MGMN 300 MRMN 300 | М5x20 | L4 |
| MGHH 325 36/48 | 26 | 25 | 25 | 150 | 36 | 48 | 20 | |||
| MGHH 325 48/60 | 26 | 25 | 25 | 150 | 48 | 60 | 20 | |||
| MGHH 325 60/75 | 26 | 25 | 25 | 150 | 60 | 75 | 20 | |||
| MGHH 325 75/100 | 26 | 25 | 25 | 150 | 75 | 100 | 20 | |||
| MGHH 325 80/160 | 26 | 25 | 25 | 150 | 80 | 160 | 22 | |||
| MGHH 325 160/400 | 26 | 25 | 25 | 150 | 160 | 400 | 22 | |||
| Сечение державки | |
| Сечение державки (высота): | 25 |
| Тип пластины: | |
| MGxx 300 | |
| MRMN 300 | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber



