450грн.
Нет в наличии
Внутренний канавочный резец MGIVR 2520 3.
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Максимальная глубина канавки | 6мм |
| Минимальный проходной диаметр | 25 мм |
| Диаметр державки | 20 мм |
| Высота резца | 18 мм |
| Пластины (Вставки) | MGMN 300 MRMN 300 |
| Общая длина | 150 мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Упаковочный тубус | 1шт. |
| Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: MGMN 300 MRMN 300 | |
| Параметры державки: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Винт | Ключ | ||||||
| ? Dmin | ? d | L | l | Tmax | H | S | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MGIVR 2016 3 | 20 | 16 | 125 | 45 | 6 | 15 | 11.3 | MGMN 300 MRMN 300 | М5X17 | L4.0 |
| MGIVR 2520 3 | 25 | 20 | 150 | 45 | 6 | 18 | 15.6 | |||
| MGIVR 3125 3 | 31 | 25 | 200 | 45 | 6 | 23 | 18.9 | |||
| MGIVR 3732 3 | 37 | 32 | 250 | 65 | 6 | 30 | 21.5 | |||
| Сечение державки | |
| Сечение державки (высота): | 18 |
| Внутреннее точение | |
| Минимальный диаметр обработки | 25 |
| Тип пластины: | |
| MGxx 300 | |
| MRMN 300 | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |
Мітки: MGIVR, канавочный, резец

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber 


