270грн.
Нет в наличии
Расточной токарный резец 12 STUCR 11
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки | 16 мм |
| Диаметр державки | 12 мм |
| Высота резца | 11 мм |
| Пластины (Вставки) | TCxx1102xx |
| Общая длина | 150 мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Система крепления пластины | 1шт. |
| Если используется - подпластинник | Опционально |
| Упаковочный тубус | 1шт. | Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: TCxx1102xx |
| Параметры державки: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Винт | Ключ | |||||
| Dmin | d | f | L | l1 | H | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10 STUCR 11 | ? 13.5 | ? 10 | 6 | 125 | 24 | 9 | TCxx1102xx | М2.5X6 | T8 |
| 12 STUCR 11 | ? 16 | ? 12 | 7 | 150 | 27 | 11 | |||
| 14 STUCR 11 | ? 18 | ? 14 | 8 | 150 | 28 | 13 | |||
| 16 STUCR 11 | ? 20 | ? 16 | 9 | 180 | 30 | 15 | |||
| 20 STUCR 11 | ? 25 | ? 20 | 11 | 200 | 35 | 19 | |||
| 25 STUCR 11 | ? 31 | ? 25 | 13.5 | 250 | 40 | 24 | |||
| Внутреннее точение | |
| Минимальный диаметр обработки | 16 |
| Тип пластины: | |
| TCxx1102xx | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber



