510грн.
Нет в наличии
Расточной токарный резец 25 MCLNR 12.
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки | 32 мм |
| Диаметр державки | 25 мм |
| Высота резца | 24 мм |
| Пластины (Вставки) | CNxx1204xx |
| Общая длина | 250 мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Система крепления пластины | 1шт. |
| Если используется - подпластинник | Опционально |
| Упаковочный тубус | 1шт. | Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: CNxx1204xx |
| Параметры державки: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Подкладка | Прижим подкладки |
Прижим пластины |
Резьбовый штифт |
Ключ | |||||
| Dmin | d | L | l1 | H | f | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 16 MCLNR 12 | ? 21 | ? 16 | 180 | 40 | 15 | 11 | CNxx1204xx | SC1204 | CTM613 | HL1810 | ML0620 | L2.5 L3.0 |
| 20 MCLNR 12 | ? 25 | ? 20 | 200 | 45 | 19 | 13 | ||||||
| 25 MCLNR 12 | ? 32 | ? 25 | 250 | 45 | 24 | 16.5 | CTM617 | HL1814 | ||||
| 32 MCLNR 12 | ? 40 | ? 32 | 300 | 50 | 30 | 22.5 | ||||||
| 40 MCLNR 12 | ? 50 | ? 40 | 350 | 55 | 38 | 26 | ||||||
| Внутреннее точение | |
| Минимальный диаметр обработки | 32 |
| Тип пластины: | |
| CNxx1204xx | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber






