610грн.
В наявності
Доступно 6 шт.
Доступно 6 шт.
Розточний токарний різець 25 MWLNR 06.
| Характеристика різця | |
|---|---|
| Мінімальний діаметр розточування | 29 мм |
| Діаметр державки | 25 мм |
| Висота різця | 24 мм |
| Пластини (Вставки) | WNxx0603xx |
| Загальна довжина | 250 мм |
| У комплект входить: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установлювальні ключі | 1шт. |
| Система кріплення пластини | 1шт. |
| Якщо використовується - під платівник | Опціонально |
| Упаковальний тубус | 1шт. |
| Увага! Державка не комплектується різальною пластиною (вставкою). Ріжучі пластини купується окремо. Державка сумісна з пластинами:WNxx0603xx | |
| Параметри державки: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Маркування | Розміри mm | Пластина | Підкладка | Притиск підкладки | Притиск пластини | Різьбовий штифт | Ключ | |||||
| Dmin | d | L | l1 | H | f | ![]() | ![]() < /th> | ![]() | ![]() | ![]() < /th> | ![]() | |
| 16 MWLNR 06 | 20 | 16 | 180 | 35 | 15 | 11 | WNxx0603xx | - | CTM511 | HL1511 | ML0520 | L3.0 L4.0 |
| 20 MWLNR 06 | 24 | 20 | 200 | 40 | 19 | 13 | ||||||
| 25 MWLNR 06 | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 17 | HL1810 | ML0620 | ||||
| 32 MWLNR 06 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | ||||||
| 40 MWLNR 06 | 50 | 40 | 350 | 60 | 37 | 27 | ||||||
| Внутреннее точение | |
| Минимальный диаметр обработки | 29 |
| Тип пластины: | |
| WNxx0603xx | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber






