900грн.
Нет в наличии
Расточной токарный резец 32 MWLNR 08.
| Характеристика резца | |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки | 40 мм |
| Диаметр державки | 32 мм |
| Высота резца | 30 мм |
| Пластины (Вставки) | WNxx0804xx |
| Общая длина | 300мм |
| В комплект входит: | |
|---|---|
| Державка | 1шт. |
| Установочные ключи | 1шт. |
| Система крепления пластины | 1шт. |
| Если используется - подпластинник | Опционально |
| Упаковочный тубус | 1шт. |
| Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: WNxx0804xx | |
| Параметры державки: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | Подкладка | Прижим подкладки | Прижим пластины | Резьбовый штифт | Ключ | |||||
| Dmin | d | L | l1 | H | f | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16 MWLNR 08 | ? 23 | ? 16 | 180 | 28 | 15 | 11 | WNxx0804xx | - | CTM613 | HL1510 | ML0520 | L2.5 L3.0 |
| 20 MWLNR 08 | ? 25 | ? 20 | 200 | 30 | 19 | 13 | ||||||
| 25 MWLNR 08 | ? 32 | ? 25 | 250 | 36 | 23 | 17 | HL1810 | ML0620 | ||||
| 32 MWLNR 08 | ? 40 | ? 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | ||||||
| 40 MWLNR 08 | ? 50 | ? 40 | 350 | 60 | 37 | 27 | ||||||
| Внутреннее точение | |
| Минимальный диаметр обработки | 40 |
| Тип пластины: | |
| WNxx0804xx | |
| Исполнение державки: | |
| Правые | |

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber






