60грн.
В наявності
Доступно 3 шт.
Доступно 3 шт.
Обрабатываемые металлы: | ||
---|---|---|
P | Сталь | |
M | Нержавеющая сталь | |
K | Чугун | |
N | Цветные металлы | |
S | Жаропрочные и титановые сплавы | |
H | Материалы высокой твёрдости |
Твердосплавная резьбовая пластина (вставка) 16 ER 3.0ISO LDA
Фирма производитель : DESKAR
Пластины предназначены для нарезания наружной резьбы в: Алюминии, Меди, Бронзе, Стали, Нержавейке и других металлах.
Цена указана за 1 штуку.
Скорость резания: | |
---|---|
Для сталей | 80-180 м/мин |
Для нержавеющих сталей | 80-160 м/мин |
Для чугунов | 80-130 м/мин |
Параметры пластины: | |
---|---|
Угол | 60 градусов |
Покрытие | LDA |
Шаг | 3 мм |
Режущих кромок | 3 шт |
Линейные размеры: | |
---|---|
Угол пластины | 60 градусов |
D | 9.52 мм |
l | 16 мм |
R | 0.38 мм |
X | 1.2 мм |
Y | 1.6 мм |
Шаг | 3.0 мм |
Таблица средних диаметров метрических резьб: | ||
---|---|---|
Резьба: | Шаг: | Средний ?: |
М2 | 0.40 | 1.740 |
М2.5 | 0.45 | 2.208 |
М3 | 0.50 | 2.675 |
М4 | 0.70 | 3.546 |
М5 | 0.80 | 4.480 |
М6 | 1.0 | 5.350 |
М8 | 1.25 | 7.188 |
М10 | 1.50 | 9.026 |
М12 | 1.75 | 10.863 |
М16 | 2.0 | 14.701 |
М20 | 2.5 | 18.376 |
М24 | 3.0 | 22.051 |
М30 | 3.5 | 27.727 |
Обрабатываемый материал: | |
(P) Сталь | |
(М) Нержавейка | |
(К) Чугун | |
(N) Цветные металлы | |
(S) Жаропрочные материалы | |
Тип пластины: | |
16ER | |
Шаг резьбы | |
3,0 мм |
Мітки: ER, твердосплавная, пластина, 16ER, Шаг 3.00