90грн.
Нет в наличии
| Обрабатываемые металлы: | ||
|---|---|---|
| P | ![]() | Сталь |
| M | ![]() | Нержавеющая сталь |
| K | ![]() | Чугун |
| N | ![]() | Цветные металлы |
| S | ![]() | Жаропрочные и титановые сплавы |
| H | ![]() | Материалы высокой твёрдости |
Твердосплавная отрезная (канавочная) пластина (вставка) MGMN 400-M NC3020
Фирма производитель : PUTTERS
Покрытие на пластине : CVD
Цена указана за 1 штуку.
| Режимы резания: | |
|---|---|
| Подача | 0.03-0.2 мм/об |
| Скорость резания: | |
| Для сталей | 70-150 м/мин |
| Другие характеристики: | |
| Режущих кромок | 2 шт. |
| Виды стружколома: | ||
|---|---|---|
| MGMN-T | Высокая эффективность при продольном и поперечном точении. Устойчивое стружкодробление за счет специальной геометрии режущей кромки. | |
| MGM(G)N-M | Специальная геометрия стружколома обеспечивает устойчивое стружкодробление и снижает вероятность пакетирования стружки в зоне резания. Для снижения силы трения стружки о переднюю поверхность стружколом выполнен в виде специальных выступов. Стружколом имеет высокую эффективность, как для продольного, так и для поперечного точения. | |
| MGMN-G | Специальный стружколом позволяет дробить стружку на узкие элементы. Высокая эффективность применения при поперечном точении канавок. | |
| Линейные размеры: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркировка | Размеры mm | Пластина | |||||||
| b | R | l | d | t | |||||
| MGMN 150 | 1.5 | 0.15 | 16 | 1.2 | 3.5 | ![]() | |||
| MGMN 200 | 2.0 | 0.2 | 16 | 1.6 | 3.5 | ||||
| MGMN 250 | 2.5 | 0.2 | 18.5 | 2.0 | 3.85 | ||||
| MGMN 300 | 3.0 | 0.4 | 21 | 2.35 | 4.8 | ||||
| MGMN 400 | 4.0 | 0.4 | 21 | 3.3 | 4.8 | ||||
| MGMN 500 | 5.0 | 0.8 | 26 | 4.1 | 5.8 | ||||
| MGMN 600 | 6.0 | 0.8 | 26 | 5.0 | 5.8 | ||||
| Обрабатываемый материал: | |
| (P) Сталь | |
| Тип пластины: | |
| MGxx 400 | |
Мітки: MGMN, твердосплавная, пластина, MGMN_400

098-451-88-60 Kyivstar
066-788-41-34 Vodafone и Viber


