Обозначение державок для наружного точения по ISO: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | L | N | R | 20 | 20 | - | K | 12 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Система крепления | Форма пластины | Тип державки по углу в плане | Задний угол пластины | Исполне- ние |
Высота державки | Ширина державки | Длинна державки | Длинна режущей кромки |
|
? Система крепления пластины | |||||||||
Прижим пластины сверху | |||||||||
Прижим пластины сверху и в бок | |||||||||
Прижим пластины в бок | |||||||||
Двойной прижим пластины штифтом и прижимом сверху на сегодняшний день наиболее надежный и точный тип прижимп |
|||||||||
Прижим пластины винтом сверху используется на небольших резцах |
|||||||||
Форма пластины | |||||||||
Форма пластины |