450.00грн.
Есть в наличии
Доступно 5 шт.
Доступно 5 шт.
Фрезы изготовлены на немецких станках, что гарантирует высокую степень качества фрез. Так-же фрезы заполированы для увлечения чистоты реза и продолжительности срока службы.
Монолитное исполнение фрезы гарантируют отличную жесткость при обработке. В фрезе применены более мелкие частицы вольфрама кобальта, что обеспечивает высокое качество реза при скоростной обработке.
Данная твердосплавная фреза рекомендуется для обработки: Меди, Алюминиевых сплавов, Латуни, Бронзы, Титановых сплавов, Пластиков и других мягких материалов.
Размеры фрезы | |
---|---|
Диаметр режущей части | 10 мм |
Длина режущей части | 30 мм |
Диаметр хвостовика | 10 мм |
Общая длина | 75 мм |
Количество зубов | 3 шт |
Характеристики фрезы | |
---|---|
Твёрдость обрабатываемого материала | 60HRC (max) |
Материал фрезы | IMA-600 |
Угол ленты | 45° |
Длинна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Диаметр | Режущая длинна | Общая длина | Количество зубов | Диаметр хвостовика | ||
1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
1.5 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ||
2.5 | 7 | 50 | 3 | 4 | ||
3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ||
3x3 | 9 | 50 | 3 | 3 | ||
3.5 | 9 | 50 | 3 | 3 | ||
4 | 12 | 50 | 3 | 4 | ||
4.5 | 14 | 50 | 3 | 4 | ||
5 | 15 | 50 | 3 | 5 | ||
5x5 | 15 | 50 | 3 | 6 | ||
5.5 | 14 | 50 | 3 | 6 | ||
6 | 18 | 50 | 3 | 6 | ||
7 | 20 | 60 | 3 | 8 | ||
8 | 24 | 60 | 3 | 8 | ||
10 | 30 | 75 | 3 | 10 | ||
12 | 35 | 75 | 3 | 12 | ||
14 | 45 | 100 | 3 | 14 | ||
16 | 45 | 100 | 3 | 16 | ||
18 | 45 | 100 | 3 | 18 | ||
20 | 50 | 100 | 3 | 20 |
Для обработки | |
Цветных металлов | |
Фрезы | |
Диаметр | 10 |