60.00грн.
Есть в наличии
Доступно 7 шт.
Доступно 7 шт.
Фрезы изготовлены на немецких станках, что гарантирует высокую степень качества фрез. Так-же фрезы заполированы для увлечения чистоты реза и продолжительности срока службы.
Монолитное исполнение фрезы гарантируют отличную жесткость при обработке. В фрезе применены более мелкие частицы вольфрама кобальта, что обеспечивает высокое качество реза при скоростной обработке.
Данная твердосплавная фреза рекомендуется для обработки: Стали, нержавейки и других материалов.
Размеры фрезы | |
---|---|
Диаметр режущей части | 2 мм |
Длина режущей части | 6 мм |
Диаметр хвостовика | 4 мм |
Общая длина | 50 мм |
Количество зубов | 4 шт |
Характеристики фрезы | |
---|---|
Твёрдость обрабатываемого материала | 60HRC (max) |
Материал фрезы | Вольфрам-карбид Немецкого происхождения |
Покрытие | TiSin |
Угол ленты | 35° |
Размер частиц | 0,04 |
Размеры: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Диаметр | Режущая длинна | Общая длина | Количество зубов | Диаметр хвостовика | ||
1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ||
1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ||
2.5 | 7 | 50 | 4 | 4 | ||
3 | 8 | 50 | 4 | 4 | ||
3x3 | 8 | 50 | 4 | 3 | ||
3.5 | 9 | 50 | 4 | 3 | ||
4 | 10 | 50 | 4 | 4 | ||
4.5 | 12 | 50 | 4 | 4 | ||
5 | 13 | 50 | 4 | 5 | ||
5x5 | 13 | 50 | 4 | 6 | ||
5.5 | 14 | 50 | 4 | 6 | ||
6 | 15 | 50 | 4 | 6 | ||
6.5 | 17 | 60 | 4 | 8 | ||
7 | 18 | 60 | 4 | 8 | ||
8 | 20 | 60 | 4 | 8 | ||
9 | 24 | 75 | 4 | 10 | ||
10 | 25 | 75 | 4 | 10 | ||
11 | 28 | 75 | 4 | 12 | ||
12 | 30 | 75 | 4 | 12 | ||
14 | 40 | 100 | 4 | 14 | ||
16 | 45 | 100 | 4 | 16 | ||
18 | 45 | 100 | 4 | 18 | ||
20 | 50 | 100 | 4 | 20 |
Для обработки | |
Стали | |
Фрезы | |
Диаметр | 2 |