267.00грн.
Нет в наличии
Данная твердосплавная фреза рекомендуется для обработки: Меди, Алюминиевых сплавов, Латуни, Бронзы, Титановых сплавов, Пластиков и других мягких материалов.
Размеры фрезы | |
---|---|
Диаметр режущей части | 8 мм |
Длина режущей части | 20 мм |
Диаметр хвостовика | 8 мм |
Общая длина | 60 мм |
Количество зубов | 3 шт |
Характеристики фрезы | |
---|---|
Твёрдость обрабатываемого материала | 50HRC (max) |
Материал фрезы | Guehring S400 |
Угол ленты фрезы | 35 градусов |
Покрытие | Без |
Страна производитель | КНР |
Размер частиц твёрдого сплава | 0.6µm |
Режимы резания | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр фрезы | Сплавы ISO 1000 | Сплавы ISO 2000 | Сплавы ISO 3000-4000 | Сплавы ISO 5000 | Сплавы ISO 6000 | Сплавы ISO 7000 | ||||||
Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин | |
1 | 40000 | 1900 | 41000 | 1600 | 4100 | 150 | 19000 | 800 | 33000 | 880 | 24000 | 1080 |
1.5 | 38000 | 1900 | 37000 | 1600 | 3700 | 150 | 17500 | 800 | 30000 | 880 | 2200 | 1080 |
2 | 36000 | 1900 | 34000 | 1600 | 3400 | 150 | 16000 | 800 | 27000 | 880 | 20000 | 1080 |
2.5 | 34000 | 1900 | 30000 | 1600 | 3000 | 150 | 14500 | 800 | 24000 | 880 | 18000 | 1080 |
3 | 32000 | 1900 | 27000 | 1600 | 2700 | 150 | 13000 | 800 | 21600 | 880 | 16000 | 1080 |
4 | 24000 | 1900 | 20000 | 1600 | 2000 | 200 | 10000 | 800 | 16000 | 880 | 12000 | 1080 |
4.5 | 21000 | 1900 | 18000 | 1600 | 1800 | 200 | 9000 | 800 | 14000 | 880 | 11500 | 1080 |
5 | 19000 | 1900 | 16000 | 1600 | 1600 | 200 | 8000 | 800 | 12800 | 880 | 9600 | 1080 |
5.5 | 17000 | 1900 | 14000 | 1600 | 1550 | 200 | 7500 | 800 | 11800 | 880 | 8500 | 1080 |
6 | 16000 | 1900 | 13500 | 1600 | 1350 | 200 | 6500 | 800 | 10800 | 880 | 8000 | 1080 |
6.5 | 15000 | 1900 | 12000 | 1600 | 1250 | 200 | 6000 | 800 | 9800 | 880 | 7500 | 1080 |
7 | 14000 | 1900 | 11000 | 1600 | 1150 | 200 | 55000 | 800 | 9000 | 880 | 7000 | 1080 |
8 | 12000 | 1900 | 10000 | 1600 | 1000 | 300 | 5000 | 800 | 8000 | 880 | 6000 | 1080 |
10 | 9600 | 1900 | 8000 | 1600 | 800 | 300 | 4000 | 800 | 6400 | 880 | 4800 | 1080 |
12 | 8000 | 1900 | 6600 | 1600 | 660 | 250 | 3300 | 800 | 5300 | 880 | 4000 | 1080 |
16 | 6000 | 1900 | 5000 | 1600 | 500 | 150 | 2700 | 800 | 4000 | 880 | 3000 | 1080 |
20 | 4800 | 1900 | 4000 | 1600 | 400 | 150 | 2000 | 800 | 3200 | 880 | 2400 | 1080 |
Пояснения по сплавам ISO | ||||||||||||
ISO 1000 серия - чистый алюминий с минимум 99% содержанием алюминия по весу. ISO 2000 серия - сплавы, легированные медью, дюралюмины. ISO 3000 серия - сплавы, легированна марганцем. Сплавы типа АМц. ISO 4000 серия - сплавы, легированные кремнием. Они также известны как силумины. ISO 5000 серия - сплавы, легированные магнием. Сплавы типа АМг. ISO 6000 серия - сплавы, легированные магнием и кремнием. ISO 7000 серия - сплавы, легированные цинком, магнием, термоупрочняемы, самые прочные из алюминиевых сплавов. |
Длинна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Диаметр | Режущая длинна | Общая длина | Количество зубов | Диаметр хвостовика | ||
1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ||
2.5 | 7 | 50 | 3 | 4 | ||
3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ||
3x3 | 8 | 50 | 3 | 3 | ||
3.5 | 9 | 50 | 3 | 3 | ||
4 | 10 | 50 | 3 | 4 | ||
4.5 | 12 | 50 | 3 | 4 | ||
5 | 13 | 50 | 3 | 5 | ||
5x5 | 13 | 50 | 3 | 6 | ||
5.5 | 14 | 50 | 3 | 6 | ||
6 | 15 | 50 | 3 | 6 | ||
6.5 | 17 | 60 | 3 | 8 | ||
7 | 18 | 60 | 3 | 8 | ||
8 | 20 | 60 | 3 | 8 | ||
9 | 24 | 75 | 3 | 10 | ||
10 | 25 | 75 | 3 | 10 | ||
11 | 28 | 75 | 3 | 12 | ||
12 | 30 | 75 | 3 | 12 | ||
14 | 40 | 100 | 3 | 14 | ||
16 | 45 | 100 | 3 | 16 | ||
18 | 45 | 100 | 3 | 18 | ||
20 | 50 | 100 | 3 | 20 |
Для обработки | |
Цветных металлов | |
Фрезы | |
Диаметр | 8 |