267грн.
Нет в наличии
Дана твердосплавна фреза рекомендується для обробки: Міді, Алюмінієвих сплавів, Латуні, Бронзи, Титанових сплавів, Пластик та інших м'яких матеріалів.
Розміри фрези | |
---|---|
Діаметр ріжучої частини | 8 мм |
Довжина ріжучої частини | 20 мм |
Діаметр хвостовика | 8 мм |
Загальна довжина | 60 мм |
Кількість зубів | 3 шт |
Характеристики фрези | |
---|---|
Твердість оброблюваного матеріалу | 50HRC (max) |
Матеріал фрези | Guehring S400 |
Кут стрічки фрези | 35 градусов |
Покриття | Без |
Країна виробник | КНР |
Розмір частинок твердого сплаву | µm |
Режими різання | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Діаметр фрези | Сплавы ISO 1000 | Сплавы ISO 2000 | Сплавы ISO 3000-4000 | Сплавы ISO 5000 | Сплавы ISO 6000 | Сплавы ISO 7000 | ||||||
Об/хв | Мм/хв | Об/хв | Мм/хв | Об/хв | Мм/хв | Об/хв | Мм/хв | Об/хв | Мм/хв | Об/хв | Мм/хв | |
1 | 40000 | 1900 | 41000 | 1600 | 4100 | 150 | 19000 | 800 | 33000 | 880 | 24000 | 1080 |
1.5 | 38000 | 1900 | 37000 | 1600 | 3700 | 150 | 17500 | 800 | 30000 | 880 | 2200 | 1080 |
2 | 36000 | 1900 | 34000 | 1600 | 3400 | 150 | 16000 | 800 | 27000 | 880 | 20000 | 1080 |
2.5 | 34000 | 1900 | 30000 | 1600 | 3000 | 150 | 14500 | 800 | 24000 | 880 | 18000 | 1080 |
3 | 32000 | 1900 | 27000 | 1600 | 2700 | 150 | 13000 | 800 | 21600 | 880 | 16000 | 1080 |
4 | 24000 | 1900 | 20000 | 1600 | 2000 | 200 | 10000 | 800 | 16000 | 880 | 12000 | 1080 |
4.5 | 21000 | 1900 | 18000 | 1600 | 1800 | 200 | 9000 | 800 | 14000 | 880 | 11500 | 1080 |
5 | 19000 | 1900 | 16000 | 1600 | 1600 | 200 | 8000 | 800 | 12800 | 880 | 9600 | 1080 |
5.5 | 17000 | 1900 | 14000 | 1600 | 1550 | 200 | 7500 | 800 | 11800 | 880 | 8500 | 1080 |
6 | 16000 | 1900 | 13500 | 1600 | 1350 | 200 | 6500 | 800 | 10800 | 880 | 8000 | 1080 |
6.5 | 15000 | 1900 | 12000 | 1600 | 1250 | 200 | 6000 | 800 | 9800 | 880 | 7500 | 1080 |
7 | 14000 | 1900 | 11000 | 1600 | 1150 | 200 | 55000 | 800 | 9000 | 880 | 7000 | 1080 |
8 | 12000 | 1900 | 10000 | 1600 | 1000 | 300 | 5000 | 800 | 8000 | 880 | 6000 | 1080 |
10 | 9600 | 1900 | 8000 | 1600 | 800 | 300 | 4000 | 800 | 6400 | 880 | 4800 | 1080 |
12 | 8000 | 1900 | 6600 | 1600 | 660 | 250 | 3300 | 800 | 5300 | 880 | 4000 | 1080 |
16 | 6000 | 1900 | 5000 | 1600 | 500 | 150 | 2700 | 800 | 4000 | 880 | 3000 | 1080 |
20 | 4800 | 1900 | 4000 | 1600 | 400 | 150 | 2000 | 800 | 3200 | 880 | 2400 | 1080 |
Пояснення щодо сплавів ISO | ||||||||||||
ISO 1000 серія - чистий алюміній з мінімум 99% вмістом алюмінію за вагою. ISO 2000 серія - сплави, леговані міддю, дюралюміни. ISO 3000 серія - сплави, леговані марганцем. Сплави типу АМц. ISO 4000 серія – сплави, леговані кремнієм. Вони також відомі як силуміни. ISO 5000 серія – сплави, леговані магнієм. Сплави типу АМг. ISO 6000 серія - сплави, леговані магнієм та кремнієм. ISO 7000 серія - сплави, леговані цинком, магнієм, термозміцнювані, найміцніші з алюмінієвих сплавів. |
Розміри фрези | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Діаметр | Ріжуча довжина | Загальна довжина | Кількість зубів | Діаметр хвостовика | ||
1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ||
2.5 | 7 | 50 | 3 | 4 | ||
3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ||
3x3 | 8 | 50 | 3 | 3 | ||
3.5 | 9 | 50 | 3 | 3 | ||
4 | 10 | 50 | 3 | 4 | ||
4.5 | 12 | 50 | 3 | 4 | ||
5 | 13 | 50 | 3 | 5 | ||
5x5 | 13 | 50 | 3 | 6 | ||
5.5 | 14 | 50 | 3 | 6 | ||
6 | 15 | 50 | 3 | 6 | ||
6.5 | 17 | 60 | 3 | 8 | ||
7 | 18 | 60 | 3 | 8 | ||
8 | 20 | 60 | 3 | 8 | ||
9 | 24 | 75 | 3 | 10 | ||
10 | 25 | 75 | 3 | 10 | ||
11 | 28 | 75 | 3 | 12 | ||
12 | 30 | 75 | 3 | 12 | ||
14 | 40 | 100 | 3 | 14 | ||
16 | 45 | 100 | 3 | 16 | ||
18 | 45 | 100 | 3 | 18 | ||
20 | 50 | 100 | 3 | 20 |
Для обработки | |
Цветных металлов | |
Фрезы | |
Диаметр | 8 |
Мітки: Твердосплавна фреза, діаметр 8мм