| Розміри фрези |
|---|
|
| Діаметр ріжучої частини | 5 мм |
| Довжина ріжучої частини | 13 мм |
| Діаметр хвостовика | 6 мм |
| Загальна довжина | 50 мм |
| Кількість зубів | 4 шт |
| Характеристики фрези |
|---|
|
| Твердість оброблюваного матеріалу | 50HRC (max) |
| Матеріал фрези | Guehring S400
|
| Кут стрічки фрези | 45 градусов
|
| Покриття | TiSin |
| Розмір частинок твердого сплаву | 0.4 µm |
| Країна виробник | КНР
|
| Режими різання |
|---|
Діаметр фрезы | HRC 30 | HRC 30-35 | HRC 35-40 | HRC 40-45 | HRC 45-55 |
| Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин | Об/мин | Мм/мин |
| 1 | 16000 | 120 | 9500 | 75 | 7600 | 70 | 5700 | 66 | 3200 | 24 |
| 2 | 9500 | 160 | 5700 | 105 | 4500 | 95 | 3300 | 82 | 1900 | 35 |
| 3 | 7400 | 220 | 4500 | 140 | 3600 | 125 | 2600 | 110 | 1500 | 46 |
| 4 | 6400 | 300 | 3800 | 180 | 3000 | 160 | 2200 | 150 | 1270 | 60 |
| 5 | 5700 | 370 | 3400 | 220 | 2700 | 200 | 2000 | 180 | 1150 | 75 |
| 6 | 5300 | 480 | 3200 | 290 | 2500 | 260 | 1900 | 220 | 1060 | 96 |
| 8 | 4000 | 480 | 2400 | 290 | 1900 | 260 | 1400 | 220 | 800 | 96 |
| 10 | 3200 | 480 | 1900 | 290 | 1500 | 250 | 1100 | 210 | 640 | 93 |
| 12 | 2600 | 460 | 1600 | 280 | 1300 | 250 | 950 | 210 | 530 | 93 |
| 16 | 2000 | 360 | 1200 | 220 | 950 | 200 | 710 | 170 | 400 | 72 |
| 18 | 1800 | 330 | 1050 | 195 | 850 | 180 | 630 | 150 | 350 | 63 |
| 20 | 1600 | 290 | 950 | 170 | 760 | 150 | 570 | 135 | 320 | 57 |
| 25 | 1300 | 240 | 760 | 135 | 600 | 120 | 460 | 110 | 250 | 45 |
| Довжина |
|---|
|

|
|---|
| Діаметр | Ріжуча довжина | Загальна довжина | Кількість зубів | Діаметр хвостовика |
| 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| 2 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 2.5 | 7 | 50 | 4 | 4 |
| 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| 3x3 | 8 | 50 | 4 | 3 |
| 3.5 | 9 | 50 | 4 | 3 |
| 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| 4.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 5 | 13 | 50 | 4 | 5 |
| 5x5 | 13 | 50 | 4 | 6 |
| 5.5 | 14 | 50 | 4 | 6 |
| 6 | 15 | 50 | 4 | 6 |
| 6.5 | 17 | 60 | 4 | 8 |
| 7 | 18 | 60 | 4 | 8 |
| 8 | 20 | 60 | 4 | 8 |
| 9 | 24 | 75 | 4 | 10 |
| 10 | 25 | 75 | 4 | 10 |
| 11 | 28 | 75 | 4 | 12 |
| 12 | 30 | 75 | 4 | 12 |
| 14 | 40 | 100 | 4 | 14 |
| 16 | 45 | 100 | 4 | 16 |
| 18 | 45 | 100 | 4 | 18 |
| 20 | 50 | 100 | 4 | 20 |
| Для обработки |
| Стали |
|
| Фрезы |
| Диаметр |
5 |
Мітки: Твердосплавна фреза,
діаметр 5мм