300грн.
В наявності
Доступно 9 шт.
Доступно 9 шт.
Проходной фасонный, радиусный, токарный резец SRAPR 2020 12.
Характеристика резца | |
---|---|
Сечение державки | 20х20 мм |
Высота резца | 20 мм |
Пластины (Вставки) | RPxx1204xx |
Общая длина | 125мм |
В комплект входит: | |
---|---|
Державка | 1шт. |
Установочные ключи | 1шт. |
Система крепления пластины | 1шт. |
Если используется - подпластинник | Опционально |
Упаковочный тубус | 1шт. |
Внимание! Державка не комплектуется режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: RPxx1204xx |
Параметры державки: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка | Размеры mm | Пластина | Винт | Ключ | |||||
h | b | L | L1 | h1 | f | ![]() | ![]() | ![]() | |
SRAPR 1616 08 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 16.5 | RPxx08T2xx | М3X8 | T8 |
SRAPR 2020 08 | 20 | 20 | 125 | 16 | 20 | 20.5 | |||
SRAPR 2525 08 | 25 | 25 | 150 | 16 | 25 | 25.5 | |||
SRAPR 1616 10 | 16 | 16 | 100 | 20.3 | 16 | 16.6 | RPxx10T3xx | М3.5X10 | T15 |
SRAPR 2020 10 | 20 | 20 | 125 | 20.3 | 20 | 20.6 | |||
SRAPR 2525 10 | 25 | 52 | 150 | 20.3 | 25 | 25.6 | |||
SRAPR 1616 12 | 16 | 16 | 100 | 25 | 16 | 16.8 | RPxx1204xx | ||
SRAPR 2020 12 | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | 20.8 | |||
SRAPR 2525 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 25.8 |
Сечение державки | |
Сечение державки (высота): | 20 |
Тип пластины: | |
RPxx1204xx | |
Исполнение державки: | |
Правые |
Мітки: SRAPR, Проходной, фасонный, радиусный резец