270грн.
В наявності
Доступно 8 шт.
Доступно 8 шт.
Проходной фасонный токарный резец SVVCN 1616 16.
SVVCN и SVVBN- это аналоги, отличие заключается в типе применяемой пластины. Для резцов SVVBN применяют пластину VBxxxxxxxx (угол пластины 7°), а для резцов SVVCN VСxxxxxxxx (угол пластины 5°).
Характеристика резца | |
---|---|
Сечение державки | 16х16 мм |
Высота резца | 16 мм |
Пластины (Вставки) | VCxx1604xx |
Общая длина | 100мм |
В комплект входит: | |
---|---|
Державка | 1шт. |
Установочные ключи | 1шт. |
Система крепления пластины | 1шт. |
Если используется - подпластинник | Опционально |
Упаковочный тубус | 1шт. |
Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: VCxx1604xx |
Параметры державки: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Маркировка | Размеры mm | Пластина | Винт | Ключ | |||||
h | b | L | l1 | h1 | f | ![]() | ![]() | ![]() | |
SVVCN 1616 16 | 16 | 16 | 100 | 34 | 16 | 8 | VCxx1604xx | М4X10 | T15 |
SVVCN 2020 16 | 20 | 20 | 125 | 34 | 20 | 10 | |||
SVVCN 2525 16 | 25 | 25 | 150 | 34 | 25 | 12.5 | |||
SVVCN 3232 16 | 32 | 32 | 170 | 34 | 32 | 16 |
Сечение державки | |
Сечение державки (высота): | 16 |
Тип пластины: | |
VCxx1604xx | |
Исполнение державки: | |
Нейтральные |