210грн.
В наявності
Доступно 8 шт.
Доступно 8 шт.
Канавочный токарный резец 06 SNGR 06
Характеристика резца | |
---|---|
Минимальный проходной диаметр | 8 мм |
Диаметр державки | 6 мм |
Высота резца | 5 мм |
Пластины (Вставки) | 6GR |
Общая длина | 100 мм |
В комплект входит: | |
---|---|
Державка | 1шт. |
Установочные ключи | 1шт. |
Система крепления пластины | 1шт. |
Если используется - подпластинник | Опционально |
Упаковочный тубус | 1шт. |
Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: 6GR |
Параметры державки: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка | Размеры mm | Пластина | Винт | Ключ | |||||
Dmin | Tmax | d | f | L1 | H | ||||
08 SNGR 06 | 10 | 2 | 08 | 4.7 | 100 | 7 | 6GR | М2.5X4 | T8 |
08 SNGR 07 | 10 | 2 | 08 | 5.8 | 100 | 7 | 7GR | М2.5X6 | |
10 SNGR 07 | 12 | 2 | 10 | 6.8 | 125 | 9 | 7GR | ||
10 SNGR 08 | 14 | 3.5 | 10 | 7.5 | 125 | 9 | 8GR | ||
12 SNGR 08 | 16 | 3.5 | 12 | 8.6 | 150 | 11 | 8GR | ||
12 SNGR 09 | 16 | 3.5 | 12 | 8.6 | 150 | 11 | 9GR | ||
14 SNGR 09 | 18 | 3.5 | 12 | 9.6 | 150 | 13 | 9GR | ||
16 SNGR 08 | 20 | 3.5 | 16 | 11.6 | 180 | 15 | 8GR | ||
16 SNGR 09 | 20 | 3.5 | 16 | 11.6 | 180 | 15 | 9GR | ||
20 SNGR 09 | 24 | 3.5 | 20 | 13.6 | 200 | 19 | 9GR |
Внутреннее точение | |
Минимальный диаметр обработки | 8 |
Тип пластины: | |
6GR | |
Исполнение державки: | |
Правые |
Мітки: SNGR, Канавочный, резец