300грн.
В наявності
Доступно 9 шт.
Доступно 9 шт.
Выдвижная вставка SPB 226.
Характеристики вставки: | |
---|---|
Высота | 26 мм |
Длинна | 110 мм |
Вставки | SP200 |
Для блока | SMBB xx26 |
* В маркировке SPB первая цифра означает ширину пластины, а последующие две высоту вставки.
В комплект входит: | |
---|---|
Выдвижная вставка | 1шт. |
Упаковочный тубус | 1шт. |
Внимание! Блок не комплектуется, не режущей пластиной (вставкой) SP, не блоком SPBB xx32 Режущие пластины приобретается отдельно. Вставка совместима с пластинами: SP200 и блоками типа SMBB xx26 |
Параметры державки: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка | Размеры mm | ||||||||||
W | B | H | L | H1 | |||||||
SPB 226 | 2 | 1.6 | 26 | 110 | 21 | ||||||
SPB 326 | 3 | 2.4 | 26 | 110 | 21 | ||||||
SPB 426 | 4 | 3.2 | 26 | 110 | 21 | ||||||
SPB 526 | 5 | 4.2 | 26 | 110 | 21 | ||||||
SPB 232 | 2 | 1.6 | 32 | 150 | 27 | ||||||
SPB 332 | 3 | 2.4 | 32 | 150 | 27 | ||||||
SPB 432 | 4 | 3.2 | 32 | 150 | 27 | ||||||
SPB 532 | 5 | 4.2 | 32 | 150 | 27 | ||||||
SPB 632 | 6 | 5.2 | 32 | 150 | 27 |
Картинка ниже предоставлена только для понимания как конструкция выглядит в сборе:

Тип пластины: | |
SP200 | |
Исполнение державки: | |
Левые | |
Правые |
Мітки: SPB26, Канавочный, отрезной, резец