510грн.
В наявності
Доступно 10 шт.
Доступно 10 шт.
Расточной токарный резец 25 MTFNR 16.
Характеристика резца | |
---|---|
Минимальный диаметр расточки | 32 мм |
Диаметр державки | 25 мм |
Высота резца | 24 мм |
Пластины (Вставки) | TNxx1604xx |
Общая длина | 250 мм |
В комплект входит: | |
---|---|
Державка | 1шт. |
Установочные ключи | 1шт. |
Система крепления пластины | 1шт. |
Если используется - подпластинник | Опционально |
Упаковочный тубус | 1шт. | Внимание! Державка не комплектуеться режущей пластиной (вставкой). Режущие пластины приобретается отдельно. Державка совместима с пластинами: TNxx1604xx |
Параметры державки: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Маркировка | Размеры mm | Пластина | Подкладка | Прижим подкладки |
Прижим пластины |
Резьбовый штифт |
Ключ | |||||
Dmin | d | L | l1 | H | f | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16 MTFNR 16 | ? 21 | ? 16 | 180 | 35 | 15 | 10 | TNxx1604xx | ST1603 | CTM510 | HL1810 | ML0620 | L2 L3 |
20 MTFNR 16 | ? 25 | ? 20 | 200 | 40 | 19 | 13 | ||||||
25 MTFNR 16 | ? 32 | ? 25 | 250 | 45 | 24 | 16.5 | ||||||
32 MTFNR 16 | ? 41 | ? 32 | 300 | 54 | 30 | 22.5 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | |||
40 MTFNR 16 | ? 50 | ? 40 | 350 | 60 | 38 | 26.5 |
Внутреннее точение | |
Минимальный диаметр обработки | 32 |
Тип пластины: | |
TNxx1604xx | |
Исполнение державки: | |
Правые |